Tỷ giá usd và eur hôm nay cập nhật tại một số ngân hàng có xu hướng giảm trong sáng nay ngày 07/04/2020. Khảo sát lúc 09 giờ sáng Vietcombank giảm 11 đồng ở giá mua và giảm 12 đồng ở giá bán, tại ngân hàng BIDV giảm giá mua 38 đồng và giảm giá bán 40 đồng so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
XEM NGAY: Xu hướng tỷ giá usd vẫn bình ổn trong hoàn cảnh Châu Âu nhiều biến động
Tỷ giá usd và eur mới nhất hôm nay
Tỷ giá EUR trong nước
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 25.228,00 | 25.292,00 | 25.702,00 | 25.702,00 |
Agribank | 25.034,00 | 25.095,00 | 25.585,00 | |
BIDV | 25.292,00 | 25.360,00 | 26.131,00 | |
Đông Á | 25.240,00 | 25.320,00 | 25.660,00 | 25.650,00 |
Eximbank | 25.219,00 | 25.295,00 | 25.764,00 | |
HSBC | 24.848,00 | 25.004,00 | 25.706,00 | 25.706,00 |
Kiên Long | 25.150,00 | 25.313,00 | 25.697,00 | |
MaritimeBank | 25.241,00 | 25.847,00 | ||
MBBank | 24.966,00 | 25.091,00 | 26.154,00 | 26.154,00 |
Sacombank | 25.330,00 | 25.430,00 | 25.895,00 | 25.745,00 |
SCB | 25.300,00 | 25.380,00 | 25.710,00 | 25.710,00 |
SHB | 25.161,00 | 25.161,00 | 25.601,00 | |
Techcombank | 25.047,00 | 25.334,00 | 26.036,00 | |
TPBank | 24.947,00 | 25.107,00 | 26.121,00 | |
Vietcombank | 24.854,44 | 25.105,49 | 26.121,77 | |
VietinBank | 25.306,00 | 25.331,00 | 26.141,00 |
Bên khối ngân hàng cổ phần tư nhân như Techcombank giảm 20 đồng ở giá mua và giảm 19 đồng ở tại giá bán; Eximbank giảm giá mua 34 đồng và giảm giá bán 25 đồng và Sacombank tăng lên 9 đồng ở giá mua và giảm 86 đồng ở giá bán.
Xu hướng giảm cũng diễn ra tại các ngân hàng tại nước ngoài. Sáng nay, HSBC niêm yết tỷ giá Euro ở mức 24.848 – 25.706 VND/EUR, giá mua giảm 48 đồng và giá bán giảm 50 đồng.
Hiện, giá usd trên thị trường ngày hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát dao động ở trong khoảng 24.792 – 25.149 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.599 – 25.977 VND/EUR.
Trong đó, Sacombank có giá mua Euro cao nhất trong khi Eximbank là nhà băng có giá bán thấp nhất được khảo sát.
Tỷ giá USD hôm nay
Hiện, giá mua USD tại các ngân hàng dao động từ 23.370 đến 23.390 VND/USD, trong khi bán ra từ 23.560 đến 23.580 VND/USD. Trong số ngân hàng được khảo sát,tại BIDV và Eximbank có giá mua USD cao nhất và VietinBank và Eximbank có giá bán USD thấp nhất.
Ngoại tệ | Mua |
Bán
|
||
---|---|---|---|---|
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 14,129.69 | 14,272.41 | 14,719.64 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 16,319.95 | 16,484.80 | 17,001.36 |
SWISS FRANC | CHF | 23,504.69 | 23,742.11 | 24,486.09 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,256.03 | 3,288.92 | 3,392.50 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,354.36 | 3,480.29 |
EURO | EUR | 24,854.44 | 25,105.49 | 26,121.77 |
POUND STERLING | GBP | 28,186.19 | 28,470.90 | 29,363.06 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,950.21 | 2,980.01 | 3,073.39 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 308.59 | 320.69 |
YEN | JPY | 208.38 | 210.48 | 219.00 |
KOREAN WON | KRW | 16.68 | 18.53 | 20.30 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 75,130.64 | 78,077.83 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,359.61 | 5,472.55 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,240.63 | 2,334.07 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 310.10 | 345.54 |
SAUDI RIAL | SAR | – | 6,225.91 | 6,470.14 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,294.68 | 2,390.38 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,045.19 | 16,207.26 | 16,715.13 |
THAILAND BAHT | THB | 632.65 | 702.94 | 729.33 |
US DOLLAR | USD | 23,340.00 | 23,370.00 | 23,550.00 |
Tỷ giá usd và eur câp nhật mới nhất hôm nay cho biết:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 23.380 | 23.400 | 23.550 | 23.550 |
Agribank | 23.400 | 23.410 | 23.550 | |
BIDV | 23.390 | 23.390 | 23.570 | |
Đông Á | 23.400 | 23.400 | 23.540 | 23.540 |
Eximbank | 23.380 | 23.400 | 23.550 | |
HSBC | 23.435 | 23.435 | 23.545 | 23.545 |
Kiên Long | 23.380 | 23.400 | 23.550 | |
MaritimeBank | 23.380 | 23.580 | ||
MBBank | 23.355 | 23.365 | 23.555 | 23.555 |
Sacombank | 23.380 | 23.400 | 23.570 | 23.570 |
SCB | 22.950 | 23.410 | 23.580 | 23.540 |
SHB | 23.380 | 23.390 | 23.560 | |
Techcombank | 23.380 | 23.400 | 23.580 | |
TPBank | 23.336 | 23.410 | 23.568 | |
Vietcombank | 23.340 | 23.370 | 23.550 | |
VietinBank | 23.380 | 23.415 | 23.570 |
Dữ liệu tỷ giá ở trên được cập nhật liên tục từ 16 ngân hàng lớn trong nước có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ. Bao gồm: ACB, Agribank, BIDV, Đông Á, Eximbank, HSBC, Kiên Long, MaritimeBank, MBBank, Sacombank, SCB, SHB, Techcombank, TPBank, Vietcombank, VietinBank.
Ngân hàng mua ngoại tệ Đô la Mỹ – USD
Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.950 VND
Ngân hàng MBBank đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.365 VND
Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 1 USD = 23.435 VND
Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 1 USD = 23.435 VND
Ngân hàng bán ngoại tệ Đô la Mỹ – USD
Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.540 VND
Ngân hàng Đông Á, SCB đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.540 VND
Ngân hàng MaritimeBank, SCB, Techcombank đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 1 USD = 23.580 VND
Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 1 USD = 23.570 VND
Tỷ giá usd và eur hôm nay đã cập nhật chi tiết giá cả tại ngân hàng trong nước. Các bạn tiếp tục cập nhật tin tức mới vào ngày mai