Tỷ giá usd bán ra hôm nay sẽ cập nhật tại các ngân hàng thương mại,vào phiên sáng hôm nay mệnh giá USD giá đồng nhân dân tệ biến động nhẹ.
Tỷ giá usd bán ra mới nhất hôm nay
Vào lúc 8 giờ30 phút sáng nay giá USD tại ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 23.440 đến 23.650 VND/USD vẫn không thay đổi nhiều so với hôm qua – Tỷ giá usd bán ra cập nhật.
Giá usd trên thị trường ngày hôm nay tại ngân hàng thươn mại BIDV, mệnh giá USD cũng được niêm yết ở mức 23.460 đến 23.640VND/USD mua vào và bán ra. Có giảm 40 đồng ở chiều mua và 20 đồng ở chiều bán so với ngày hôm qua.
Giá đồng nhân dân tệ tại ngân hàng BIDV cũng được niêm yết ở mức 3.278 đến 3.372 VND/NDT ở chiều mua vào và bán ra, tăng lên 2 đồng ở chiều mua và lên 6 đồng ở chiều bán so với ngày hôm qua.
XEM NGAY: Tỷ giá yên và usd: Tăng giảm thất thường
Trong khi đó tỷ giá usd bán ra cập nhật tại ngân hàng Techcombank, giá đồng bạc xanh vẫn được giữ nguyên so với ngày hôm qua, niêm yết ở mức 23.465 đến 23.645 VND/USD ở chiều mua vào và bán ra.
Giá đồng nhân dân tệ tại ngân hàng này được niêm yết ở mức 3.259 đến 3.390 VND/NDT , vẫn không đổi so với hôm qua.
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay | Tỷ giá USD hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,350.00 | 23,380.00 | 23,560.00 | 23,440.00 | 23,470.00 | 23,650.00 |
ACB | 23,460.00 | 23,480.00 | 23,630.00 | N/A | N/A | N/A |
Techcombank | 23,380.00 | 23,400.00 | 23,540.00 | 23,465.00 | 23,485.00 | 23,625.00 |
Vietinbank | 23,360.00 | 23,370.00 | 23,550.00 | 23,440.00 | 23,450.00 | 23,630.00 |
BIDV | 23,410.00 | 23,410.00 | 23,590.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,660.00 |
VPB | 23,470.00 | 23,490.00 | 23,650.00 | 23,480.00 | 23,500.00 | 23,650.00 |
DAB | 23,420.00 | 23,420.00 | 23,530.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,620.00 |
VIB | 23,350.00 | 23,370.00 | 23,560.00 | 23,460.00 | 23,480.00 | 23,650.00 |
SCB | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,650.00 | N/A | N/A | N/A |
STB | 23,310.00 | 23,380.00 | 23,565.00 | 23,460.00 | 23,480.00 | 23,645.00 |
EIB | 23,380.00 | 0.00 | 23,400.00 | 23,460.00 | 0.00 | 23,480.00 |
NCB | 23,420.00 | 23,440.00 | 23,590.00 | 23,470.00 | 23,490.00 | 23,640.00 |
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI | |||
Loại tiền | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | ||
USD, (1,2) | 22,870 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD, (5,10,20) | 22,970 | ||
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
USD,50-100 | 23,390 | 23,410 | 23,550 |
(tỷ giá Đô la Mỹ) | |||
JPY | 213.97 | 214.87 | 220.89 |
(tỷ giá đồng Yên Nhật) | |||
AUD | 13,802 | 13,972 | 14,477 |
(tỷ giá Đô Úc) | |||
CAD | 16,203 | 16,384 | 16,888 |
(tỷ giá Đô Canada) | |||
GBP | 28,486 | 28,766 | 29,423 |
(tỷ giá Bảng Anh) | |||
CHF | 23,648 | 23,899 | 24,404 |
(tỷ giá Franc Thụy Sĩ) | |||
SGD | 16,092 | 16,194 | 16,652 |
(tỷ giá Đô Singapore) | |||
EUR | 25,016 | 25,280 | 25,983 |
(tỷ giá Euro) | |||
CNY | – | 3,253 | 3,384 |
(tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc) | |||
HKD | – | 2,899 | 3,099 |
(tỷ giá Đô Hồng Kông) | |||
THB | 686 | 693 | 774 |
(tỷ giá Bat Thái Lan) | |||
MYR | – | 5,304 | 5,459 |
(tỷ giá tiền Malaysia) | |||
KRW | – | 22.00 | |
( tỷ giá Won Korean) | |||
TỶ GIÁ TRUNG TÂM NHNN CÔNG BỐ | 23,239 | ||
TỶ GIÁ SÀN/TRẦN USDVND | 22,542 | 23,936 | |
Tỷ giá kỳ hạn USD | Tham chiếu | ||
Kỳ hạn (ngày) | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
3 | 23,411 | 23,561 | |
7 | 23,412 | 23,576 | |
30 | 23,420 | 23,661 | |
90 | 23,439 | 23,884 | |
180 | 23,468 | 24,218 | |
360 | 23,527 | 24,904 | |
Tham chiếu | |||
Tỷ giá vàng | 4,655,000 | 4,857,000 | |
03-Apr-20 | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
LIBOR USD (%năm): | 1.4365 | 1.19525 | 1.00238 |
LIBOR EUR (%năm): | -0.24729 | -0.18543 | -0.171 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 03/04/2020 02:34 PM và chỉ mang tính chất tham khảo. | |||
(Nguồn từ Bloomberg) |
Tỷ giá usd bán ra hôm nay đã gửi đến các bạn các thông tin chi tiết. Các bạn nhớ tiếp tục theo dõi bảng tin vào ngày mai.