Xing.com.vn – Tham khảo giá rau củ quả chợ đầu mối hôm nay tại Tp Hồ Chí Minh. Giá bông cải xanh hôm nay 30.000 đồng/kg.
Giá rau củ quả chợ đầu mối hôm nay tại Tp HCM
Giá rau củ quả, trái cây, nông sản, thủy hải sản tại các chợ đầu mối Bình Điền, Bà Chiểu, Thủ Đức, Hóc Môn, Tân Phú Trung ở Tp HCM hôm nay.
Hầu hết các mặt hàng rau củ quả đều có mức giá tăng do gặp thời tiết xấu. Việc mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã đẩy những khu vực cung ứng rau củ quả chịu ảnh hưởng đáng kể. Bên cạnh đó, khâu vận chuyển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng khiến cho các các mặt hàng bị ảnh hưởng, hao hụt đáng kể. Từ đó, đẩy giá rau củ quả hôm nay lên cao hơn.
STT | Rau củ quả | Đơn giá (đồng/kg) |
1 | Cải thảo | 16.000 |
2 | Xà lách búp | 22.000 |
3 | Cải bắp tròn | 10.000 |
4 | Cải ngọt | 13.000 |
5 | Cải bẹ xanh | 14.000 |
6 | Rau muống nước | 10.000 |
7 | Rau muống hạt | 17.000 |
8 | Cải thìa | 17.000 |
9 | Rau quế | 19.000 |
10 | Bầu | 18.000 |
11 | Su su | 14.000 |
12 | Khoai lang bí | 13.000 |
13 | Cà chua | 20.000 |
14 | Bông cải xanh | 30.000 |
15 | Cà rốt | 20.000 |
16 | Củ cải trắng | 10.000 |
17 | Su hào | 12.000 |
18 | Đậu hà lan | 70.000 |
19 | Đậu côve trắng | 75.000 |
20 | Khoai tây hồng | 22.000 |
21 | Bí đỏ | 17.000 |
22 | Bí xanh | 18.000 |
23 | Khổ qua | 20.000 |
24 | Dưa leo | 17.000 |
25 | Đậu bắp | 20.000 |
26 | Cà tím | 20.000 |
27 | Ớt cay | 60.000 |
28 | Chanh giấy | 25.000 |
29 | Tỏi | 70.000 |
30 | Hành lá ( hành hương) | 29.000 |
31 | Ngò rí | 28.000 |
32 | Ớt hiểm | 40.000 |
Giá cả thị trường hôm nay ghi nhận mức tăng cao của giá thịt heo. Tuy nhiên, các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác lại có mức giá giảm nhẹ. Đồng thời, những chương trình khuyến mãi được áp dụng sẽ giúp cho người tiêu dùng sẽ có nhiều phương án chi tiêu phù hợp với ngân sách chi tiêu của mình.