Theo khảo sát mới nhất hiện nay, Giá heo hơi trên địa bàn khu vực tại một số tỉnh miền Bắc vẫn đang giữ ở mức cao nhất trên toàn quốc quanh quẩn ở 42.000-45.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá lợn hơi hôm nay tại miền bắc bao nhiêu 1 kg?
Bảng Giá lợn hơi hôm nay tại miền bắc
Thông tin bảng giá heo hơi hôm nay tại KV Phía Bắc được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 20/6/2019.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY HÔM NAY | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 37.000-43.000 | +1.000 |
Thái Bình | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 37.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Cao Bằng | 39.000-42.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Yên Bái | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 30.000-36.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 35.000-38.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 37.000-39.000 | Giữ nguyên |
Bắc Giang | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 36.000-38.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 38.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 38.000-42.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 40.000-43.000 | +1.000 |
Thanh Hóa | 36.000-38.000 | -1.000 |
Nghệ An | 35.000-40.000 | +1.000 |
Hà Tĩnh | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 36.000-41.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 38.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 37.000-39.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 36.000-39.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 34.000-40.000 | -1.000 |
Gia Lai | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 35.000-39.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 35.000-38.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 36.000-39.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 35.000-38.000 | -1.000 |
Long An | 35.000-38.000 | -2.000 |
Tiền Giang | 36.000-38.000 | -1.000 |
Bến Tre | 36.000-38.000 | -1.000 |
Trà Vinh | 36.000-38.000 | -1.000 |
Cần Thơ | 37.000-41.000 | Giữ nguyên |
Kiên Giang | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 37.000-39.000 | -1.000 |
Đồng Tháp | 39.000-41.000 | -1.000 |
Tây Ninh | 36.000-37.000 | Giữ nguyên |
Theo ghi nhận từ các phong viên, giá heo hơi tại các tỉnh Bắc bộ như các tỉnh thành Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình… giá bất ngờ quay tăng lên đến 42.000-45.000 đồng/kg. Nguyên nhân được xác định là do khu vực này vẫn chưa bị dịch nên rất được nhiều thương buôn chấp thuận giá cao.
Nhìn chung giá heo hơi tại khu vực miền bắc vẫn đang ở mức cao so với các tỉnh thành khác trên cả nước duy trì mức ổn định từ 36.000-38.000 đồng/kg. Có nơi thấp hơn do người nuôi đã bắt đầu bán tháo số lượng lớn tránh dịch tả heo châu phi.
Bộ NN&PTNT vừa công bố chính thức các thông tin liên quan đến diễn biến mới nhất từ hiện tượng dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành và đã xuất hiện ở 58 tỉnh, thành phố, khiến hơn 2,6 triệu con lợn buộc phải tiêu huỷ gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỹ.